🐷 天农集团环保数据记录系统

西牛 · 兴隆 · 三江 — 每日数据填报与统计
👀 游客模式(只读) 🔑 登录后可编辑 未登录只能查看和导出,不能新增 / 修改 / 删除
📊 西牛基地 — 月度汇总(2026-10)
3,805.1
10月处理污水(方)
21,497.2
10月用电(度)
47
10月无害化处理(头)
39
10月报保险(头)
409
本批次无害化处理(头)
开始于 2026-06-28
348
本批次报保险(头)
🔒 只读模式:未登录只能查看数据和导出报表。点此登录后可填报数据、登记消纳用工、上传考勤照片。
👷 登记完临时工消纳用工后,到审核台核对考勤与工时 ✅ 临时工审核
👷 西牛基地 — 临时工消纳用工记录 ◀ ▶ 回到本月
有记录月份: 2026-11 2026-10 2026-09
⚠️ 名单与工资单价仅对「西牛基地」生效(三个基地各自独立,互不影响);至少保留 1 人(留空则恢复默认三人)。
81.5
10月用工天数(天)
15,974
10月用工金额(元)
3,693.1
10月消纳水量(方)
4.33
吨水处理临时工成本(元/方)
= 用工金额 ÷ 消纳水量
36,554
累计用工金额(元)
累计 186.5 天 / 8,864.3 方
🔒 只读模式:登录后可登记消纳用工、上传考勤照片、导出 Excel。
📋 2026-10 消纳用工明细(共 31 条) ◀ 上月 下月 ▶ 回到本月
日期 流量计读数 消纳水量(方) 许新妹罗连娣陈洋娣 用工天数 单价
元/人/天
用工金额(元) 吨水成本
元/方
备注 操作
2026-10-31 — 137.4 上✓ 下✓ 上✓ 下✓ 上✓ 下✓ 3 196 588 4.28 污水消纳 只读
2026-10-30 — 83.2 上✓ 下✓ 上✓ 下✓ 上✓ 下✓ 3 196 588 7.07 污水消纳 只读
2026-10-29 — 127.1 上✓ 下✓ 上✓ 下✓ 上✓ 下✓ 3 196 588 4.63 污水消纳 只读
2026-10-28 — 126.3 上✓ 下✓ 上✓ 下✓ 上✓ 下✓ 3 196 588 4.66 污水消纳 只读
2026-10-27 — 121.4 上✓ 下✓ 上✓ 下✓ 上✓ 下✓ 3 196 588 4.84 污水消纳 只读
2026-10-26 — 130.0 上✓ 下✓ 上✓ 下✓ 上✓ 下✓ 3 196 588 4.52 污水消纳 只读
2026-10-25 — 120.0 上— 下✓ 上— 下— 上— 下— 0.5 196 98 0.82 清理粪渣 只读
2026-10-24 — 0.0 上— 下— 上— 下— 上— 下— 0 196 0 — 休假 只读
2026-10-23 — 0.0 上— 下— 上— 下— 上— 下— 0 196 0 — 休假 只读
2026-10-22 — 0.0 上— 下— 上— 下— 上— 下— 0 196 0 — 休假 只读
2026-10-21 — 146.5 上✓ 下✓ 上✓ 下✓ 上✓ 下✓ 3 196 588 4.01 污水消纳 只读
2026-10-20 — 128.6 上✓ 下✓ 上✓ 下✓ 上✓ 下✓ 3 196 588 4.57 污水消纳 只读
2026-10-19 — 133.9 上✓ 下✓ 上✓ 下✓ 上✓ 下✓ 3 196 588 4.39 污水消纳 只读
2026-10-18 — 131.6 上✓ 下✓ 上✓ 下✓ 上✓ 下✓ 3 196 588 4.47 污水消纳 只读
2026-10-17 — 135.2 上✓ 下✓ 上✓ 下✓ 上✓ 下✓ 3 196 588 4.35 污水消纳 只读
2026-10-16 — 128.9 上✓ 下✓ 上✓ 下✓ 上✓ 下✓ 3 196 588 4.56 污水消纳 只读
2026-10-15 — 134.2 上✓ 下✓ 上✓ 下✓ 上✓ 下✓ 3 196 588 4.38 污水消纳 只读
2026-10-14 — 129.4 上✓ 下✓ 上✓ 下✓ 上✓ 下✓ 3 196 588 4.54 污水消纳 只读
2026-10-13 — 133.9 上✓ 下✓ 上✓ 下✓ 上✓ 下✓ 3 196 588 4.39 污水消纳 只读
2026-10-12 — 141.3 上✓ 下✓ 上✓ 下✓ 上✓ 下✓ 3 196 588 4.16 污水消纳 只读
2026-10-11 — 137.2 上✓ 下✓ 上✓ 下✓ 上✓ 下✓ 3 196 588 4.29 污水消纳 只读
2026-10-10 — 135.9 上✓ 下✓ 上✓ 下✓ 上✓ 下✓ 3 196 588 4.33 污水消纳 只读
2026-10-09 — 130.5 上✓ 下✓ 上✓ 下✓ 上✓ 下✓ 3 196 588 4.51 污水消纳 只读
2026-10-08 — 123.7 上✓ 下✓ 上✓ 下✓ 上✓ 下✓ 3 196 588 4.75 污水消纳 只读
2026-10-07 — 135.6 上✓ 下✓ 上✓ 下✓ 上✓ 下✓ 3 196 588 4.34 污水消纳 只读
2026-10-06 — 133.5 上✓ 下✓ 上✓ 下✓ 上✓ 下✓ 3 196 588 4.40 污水消纳 只读
2026-10-05 — 129.1 上✓ 下✓ 上✓ 下✓ 上✓ 下✓ 3 196 588 4.55 污水消纳 只读
2026-10-04 — 134.2 上✓ 下✓ 上✓ 下✓ 上✓ 下✓ 3 196 588 4.38 污水消纳 只读
2026-10-03 — 132.4 上✓ 下✓ 上✓ 下✓ 上✓ 下✓ 3 196 588 4.44 污水消纳 只读
2026-10-02 — 139.4 上✓ 下✓ 上✓ 下✓ 上✓ 下✓ 3 196 588 4.22 污水消纳 只读
2026-10-01 — 172.7 上✓ 下✓ 上✓ 下✓ 上✓ 下✓ 3 196 588 3.40 污水消纳 只读
合计 — 3,693.1 ——— 81.5 — 15,974 4.33 —
📥 导出Excel报表
日期段: 至
导出所选日期段内的所有记录,照片自动嵌入表格单元格中
📋 历史记录(2026-11-01 ~ 2026-11-21,共 20 条)
日期范围: 至 本月
日期 污水(方) 用电(度) 无害化(头) 保险(头) 异常情况 照片 操作
2026-11-20 189.0 1,216.4 2 2 无 只读
2026-11-19 146.0 600.8 4 4 无 只读
2026-11-18 126.0 540.0 7 7 无 只读
2026-11-17 126.0 274.4 3 3 无 只读
2026-11-16 136.9 575.6 0 0 无 无 只读
2026-11-15 141.7 595.6 1 1 无 只读
2026-11-14 140.2 760.8 3 3 无 只读
2026-11-13 135.6 759.6 2 2 无 只读
2026-11-12 132.9 835.2 0 0 无 无 只读
2026-11-11 127.1 762.8 2 2 无 只读
2026-11-10 140.9 774.0 0 0 无 无 只读
2026-11-09 137.2 760.4 3 3 无 只读
2026-11-08 135.9 749.6 1 1 无 只读
2026-11-07 134.3 776.8 2 2 无 只读
2026-11-06 132.7 584.4 1 0 无 无 只读
正在压缩图片…