🐷 天农集团环保数据记录系统

西牛 · 兴隆 · 三江 — 每日数据填报与统计
👀 游客模式(只读) 🔑 登录后可编辑 未登录只能查看和导出,不能新增 / 修改 / 删除
📊 西牛基地 — 月度汇总(2026-09)
3,205.1
9月处理污水(方)
10,794.4
9月用电(度)
76
9月无害化处理(头)
59
9月报保险(头)
332
本批次无害化处理(头)
开始于 2026-06-28
276
本批次报保险(头)
🔒 只读模式:未登录只能查看数据和导出报表。点此登录后可填报数据、登记消纳用工、上传考勤照片。
👷 西牛基地 — 临时工消纳用工记录 ◀ ▶ 回到本月
有记录月份: 2026-10 2026-09
⚠️ 名单与工资单价仅对「西牛基地」生效(三个基地各自独立,互不影响);至少保留 1 人(留空则恢复默认三人)。
48
9月用工天数(天)
9,408
9月用工金额(元)
2,392.0
9月消纳水量(方)
3.93
吨水处理临时工成本(元/方)
= 用工金额 ÷ 消纳水量
12,936
累计用工金额(元)
累计 66 天 / 3,233.3 方
🔒 只读模式:登录后可登记消纳用工、上传考勤照片、导出 Excel。
📋 2026-09 消纳用工明细(共 16 条) ◀ 上月 下月 ▶ 回到本月
日期 流量计读数 消纳水量(方) 许新妹罗连娣陈洋娣 用工天数 单价
元/人/天
用工金额(元) 吨水成本
元/方
备注 操作
2026-09-30 — 199.9 上✓ 下✓ 上✓ 下✓ 上✓ 下✓ 3 196 588 2.94 污水消纳 只读
2026-09-29 — 163.0 上✓ 下✓ 上✓ 下✓ 上✓ 下✓ 3 196 588 3.61 污水消纳 只读
2026-09-28 — 198.5 上✓ 下✓ 上✓ 下✓ 上✓ 下✓ 3 196 588 2.96 污水消纳 只读
2026-09-27 — 101.0 上✓ 下✓ 上✓ 下✓ 上✓ 下✓ 3 196 588 5.82 污水消纳 只读
2026-09-26 — 100.0 上✓ 下✓ 上✓ 下✓ 上✓ 下✓ 3 196 588 5.88 污水消纳 只读
2026-09-24 — 139.4 上✓ 下✓ 上✓ 下✓ 上✓ 下✓ 3 196 588 4.22 污水消纳 只读
2026-09-23 — 100.0 上✓ 下✓ 上✓ 下✓ 上✓ 下✓ 3 196 588 5.88 污水消纳 只读
2026-09-22 — 164.6 上✓ 下✓ 上✓ 下✓ 上✓ 下✓ 3 196 588 3.57 污水消纳 只读
2026-09-21 — 219.4 上✓ 下✓ 上✓ 下✓ 上✓ 下✓ 3 196 588 2.68 污水消纳 只读
2026-09-20 — 188.8 上✓ 下✓ 上✓ 下✓ 上✓ 下✓ 3 196 588 3.11 污水消纳、清理环保区杂草 只读
2026-09-19 — 241.1 上✓ 下✓ 上✓ 下✓ 上✓ 下✓ 3 196 588 2.44 污水消纳 只读
2026-09-18 — 34.5 上✓ 下✓ 上✓ 下✓ 上✓ 下✓ 3 196 588 17.04 设备故障,下午清理环保区杂草 只读
2026-09-17 — 102.9 上✓ 下✓ 上✓ 下✓ 上✓ 下✓ 3 196 588 5.71 环保区修复水管和污水消纳 只读
2026-09-16 — 235.4 上✓ 下✓ 上✓ 下✓ 上✓ 下✓ 3 196 588 2.50 污水消纳 只读
2026-09-15 — 98.9 上✓ 下✓ 上✓ 下✓ 上✓ 下✓ 3 196 588 5.95 污水消纳 只读
2026-09-14 — 104.6 上✓ 下✓ 上✓ 下✓ 上✓ 下✓ 3 196 588 5.62 污水消纳 只读
合计 — 2,392.0 ——— 48 — 9,408 3.93 —
📥 导出Excel报表
日期段: 至
导出所选日期段内的所有记录,照片自动嵌入表格单元格中
📋 历史记录(2026-10-01 ~ 2026-10-06,共 6 条)
日期范围: 至 本月
日期 污水(方) 用电(度) 无害化(头) 保险(头) 异常情况 照片 操作
2026-10-06 133.5 593.2 1 0 无 无 只读
2026-10-05 129.1 754.0 1 1 无 只读
2026-10-04 134.2 621.2 2 0 无 无 只读
2026-10-03 132.4 536.4 1 0 无 无 只读
2026-10-02 139.4 589.6 0 0 无 无 只读
2026-10-01 172.7 514.4 0 0 无 无 只读
正在压缩图片…