🐷 天农集团环保数据记录系统

西牛 · 兴隆 · 三江 — 每日数据填报与统计
👀 游客模式(只读) 🔑 登录后可编辑 未登录只能查看和导出,不能新增 / 修改 / 删除
📊 西牛基地 — 月度汇总(2026-11)
2,779.2
11月处理污水(方)
14,396.4
11月用电(度)
35
11月无害化处理(头)
34
11月报保险(头)
409
本批次无害化处理(头)
开始于 2026-06-28
348
本批次报保险(头)
🔒 只读模式:未登录只能查看数据和导出报表。点此登录后可填报数据、登记消纳用工、上传考勤照片。
👷 登记完临时工消纳用工后,到审核台核对考勤与工时 ✅ 临时工审核
👷 西牛基地 — 临时工消纳用工记录 ◀ ▶
有记录月份: 2026-11 2026-10 2026-09
⚠️ 名单与工资单价仅对「西牛基地」生效(三个基地各自独立,互不影响);至少保留 1 人(留空则恢复默认三人)。
57
11月用工天数(天)
11,172
11月用工金额(元)
2,779.2
11月消纳水量(方)
4.02
吨水处理临时工成本(元/方)
= 用工金额 ÷ 消纳水量
36,554
累计用工金额(元)
累计 186.5 天 / 8,864.3 方
🔒 只读模式:登录后可登记消纳用工、上传考勤照片、导出 Excel。
📋 2026-11 消纳用工明细(共 20 条) ◀ 上月 下月 ▶
日期 流量计读数 消纳水量(方) 许新妹罗连娣陈洋娣 用工天数 单价
元/人/天
用工金额(元) 吨水成本
元/方
备注 操作
2026-11-20 — 189.0 上✓ 下✓ 上✓ 下✓ 上✓ 下✓ 3 196 588 3.11 污水消纳 只读
2026-11-19 — 146.0 上✓ 下✓ 上✓ 下✓ 上✓ 下✓ 3 196 588 4.03 污水消纳 只读
2026-11-18 — 126.0 上✓ 下✓ 上✓ 下✓ 上✓ 下✓ 3 196 588 4.67 污水消纳 只读
2026-11-17 — 126.0 上— 下— 上— 下— 上— 下— 0 196 0 0.00 阿姨休息,管子布好了自行消纳 只读
2026-11-16 — 136.9 上✓ 下✓ 上✓ 下✓ 上✓ 下✓ 3 196 588 4.30 污水消纳 只读
2026-11-15 — 141.7 上✓ 下✓ 上✓ 下✓ 上✓ 下✓ 3 196 588 4.15 污水消纳 只读
2026-11-14 — 140.2 上✓ 下✓ 上✓ 下✓ 上✓ 下✓ 3 196 588 4.19 污水消纳 只读
2026-11-13 — 135.6 上✓ 下✓ 上✓ 下✓ 上✓ 下✓ 3 196 588 4.34 污水消纳 只读
2026-11-12 — 132.9 上✓ 下✓ 上✓ 下✓ 上✓ 下✓ 3 196 588 4.42 污水消纳(早上服务器故障) 只读
2026-11-11 — 127.1 上✓ 下✓ 上✓ 下✓ 上✓ 下✓ 3 196 588 4.63 污水消纳 只读
2026-11-10 — 140.9 上✓ 下✓ 上✓ 下✓ 上✓ 下✓ 3 196 588 4.17 污水消纳 只读
2026-11-09 — 137.2 上✓ 下✓ 上✓ 下✓ 上✓ 下✓ 3 196 588 4.29 污水消纳 只读
2026-11-08 — 135.9 上✓ 下✓ 上✓ 下✓ 上✓ 下✓ 3 196 588 4.33 污水消纳 只读
2026-11-07 — 134.3 上✓ 下✓ 上✓ 下✓ 上✓ 下✓ 3 196 588 4.38 污水消纳 只读
2026-11-06 — 132.7 上✓ 下✓ 上✓ 下✓ 上✓ 下✓ 3 196 588 4.43 污水消纳 只读
2026-11-05 — 138.1 上✓ 下✓ 上✓ 下✓ 上✓ 下✓ 3 196 588 4.26 污水消纳 只读
2026-11-04 — 142.7 上✓ 下✓ 上✓ 下✓ 上✓ 下✓ 3 196 588 4.12 污水消纳 只读
2026-11-03 — 137.6 上✓ 下✓ 上✓ 下✓ 上✓ 下✓ 3 196 588 4.27 污水消纳 只读
2026-11-02 — 141.3 上✓ 下✓ 上✓ 下✓ 上✓ 下✓ 3 196 588 4.16 污水消纳 只读
2026-11-01 — 137.1 上✓ 下✓ 上✓ 下✓ 上✓ 下✓ 3 196 588 4.29 污水消纳 只读
合计 — 2,779.2 ——— 57 — 11,172 4.02 —
📥 导出Excel报表
日期段: 至
导出所选日期段内的所有记录,照片自动嵌入表格单元格中
📋 历史记录(2026-11-01 ~ 2026-11-21,共 20 条)
日期范围: 至 本月
日期 污水(方) 用电(度) 无害化(头) 保险(头) 异常情况 照片 操作
2026-11-20 189.0 1,216.4 2 2 无 只读
2026-11-19 146.0 600.8 4 4 无 只读
2026-11-18 126.0 540.0 7 7 无 只读
2026-11-17 126.0 274.4 3 3 无 只读
2026-11-16 136.9 575.6 0 0 无 无 只读
2026-11-15 141.7 595.6 1 1 无 只读
2026-11-14 140.2 760.8 3 3 无 只读
2026-11-13 135.6 759.6 2 2 无 只读
2026-11-12 132.9 835.2 0 0 无 无 只读
2026-11-11 127.1 762.8 2 2 无 只读
2026-11-10 140.9 774.0 0 0 无 无 只读
2026-11-09 137.2 760.4 3 3 无 只读
2026-11-08 135.9 749.6 1 1 无 只读
2026-11-07 134.3 776.8 2 2 无 只读
2026-11-06 132.7 584.4 1 0 无 无 只读
正在压缩图片…